Según ha explicado la entidad, el modelo anterior se prestaba a interpretaciones subjetivas, ocasionando confusión en el mercado. Por esta razón, y de acuerdo al concepto de ecomodulación, el Consejo de Administración de Signus ha decidido aprobar una reformulación de las categorías basadas en tramos de peso del neumático nuevo.
Ventajas de la nueva estructura
Las ventajas de la nueva estructura de tarifas respecto a la estructura actual son:
Equilibrio entre gastos e ingresos
Durante el encuentro, Gabriel Leal también se refirió a las modificaciones incorporadas al RD 1619/2005 que regula la gestión de los neumáticos fuera de uso: “Han sido muy adecuadas, permitiendo reducir las diferencias entre las cantidades recogidas de neumáticos fuera de uso generados anualmente y las declaraciones de puesta en el mercado que realizan los productores cada año, lo que supone un mayor equilibrio entre los ingresos que tiene el SCRAP y los gastos asociados a la recogida y gestión de sus obligaciones”.
Asimismo, Leal hizo referencia a la actividad global de Signus durante sus 15 años de funcionamiento, en los que, además de alcanzar un elevado grado de optimización de las operaciones de gestión, también se han desarrollado un importante número de proyectos de innovación y desarrollo para incrementar las aplicaciones del caucho reciclado que se obtiene en la valorización material de los neumáticos que han llegado al final de su vida útil.
Tarifas ecovalor 2022 para neumáticos ≤ 1.400 mm
Categoría | Peso (kg) | Tipo de neumáticos | Ecovalor (€) |
N1 | ≤ 5 | Moto, scooter y ciclomotor, agricultura y jardinería, resto de neumáticos | 0,60 |
N2 | > 5 y ≤ 25 | Moto, turismo, 4x4, furgoneta, agricultura, jardinería, industrial, resto de neumáticos | 1,35 |
N3 | > 25 y ≤ 50 | Camión y autobús, agrícola, industrial, resto de neumáticos | 4,85 |
N4 | > 50 y ≤ 75 | Camión y autobús, agrícola, industrial, resto de neumáticos | 9,70 |
N5 | > 75 y ≤ 100 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 11,82 |
N6 | > 100 y ≤ 150 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 16,22 |
N7 | > 150 y ≤ 200 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 19,70 |
N8 | > 200 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 43,68 |
Tarifas ecovalor 2022 para neumáticos > 1.400 mm
Categoría | Peso (kg) | Tipo de neumáticos | Ecovalor (€) |
S1 | < 50 | Agrícola, industrial | 11,45 |
S2 | ≥ 50 y < 100 | Agrícola, industrial | 19,14 |
S3 | ≥ 100 y < 150 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 29,75 |
S4 | ≥ 150 y < 200 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 42,47 |
S5 | ≥ 200 y < 250 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 52,57 |
S6 | ≥ 250 y < 300 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 66,20 |
S7 | ≥ 300 y < 400 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 82,57 |
S8 | ≥ 400 y < 500 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 105,44 |
S9 | ≥ 500 y < 600 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 130,08 |
S10 | ≥ 600 y < 750 | Agrícola, industrial, resto de neumáticos | 154,24 |
S11 | ≥ 750 y < 1.000 | Industrial | 193,64 |
S12 | ≥ 1.000 y < 2.000 | Industrial | 430,08 |
S13 | ≥ 2.000 y < 3.500 | Industrial | 933,39 |
S14 | ≥ 3.500 | Industrial | 1.715,93 |
Twitter
Follow @posventaauto |
Facebook
|
LinkedIn
|